<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brenneisen.info</title>
	<atom:link href="http://www.brenneisen.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brenneisen.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 10:43:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Es fehlen Vorbilder wie Richard Branson&#8221; &#124; FTD.de</title>
		<link>http://www.brenneisen.info/es-fehlen-vorbilder-wie-richard-branson-ftd-de/</link>
		<comments>http://www.brenneisen.info/es-fehlen-vorbilder-wie-richard-branson-ftd-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brenneisen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Ergobag]]></category>
		<category><![CDATA[Euler Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[FTD]]></category>
		<category><![CDATA[Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Hinrichs]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brenneisen.info/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl neuer Unternehmen droht 2012 auf ein Rekordtief von unter 400.000 zu sinken. Experten wie Xing-Gründer Lars Hinrichs und enable2start-Sieger Sven-Oliver Pink machen dafür fehlenden Mut und deutschen Pessimismus verantwortlich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahl neuer Unternehmen droht 2012 auf ein Rekordtief von unter 400.000 zu sinken. Experten wie Xing-Gründer Lars Hinrichs und enable2start-Sieger Sven-Oliver Pink machen dafür fehlenden Mut und deutschen Pessimismus verantwortlich.</p>
<p><a href="http://thumb4.ftd.de/articleImage/Image/2012/04/23/20120423153216.Hamburger_Dialog_02.560x315.JPG"><img class="alignleft" src="http://thumb4.ftd.de/articleImage/Image/2012/04/23/20120423153216.Hamburger_Dialog_02.560x315.JPG" alt="" width="380" height="213" /></a>Deutschland ist ein Miesepeter. Zumindest sieht das Xing-Gründer Lars Hinrichs so. In seiner Laufbahn als Entrepreneur habe er mehr Kritiker als Unterstützer erlebt, sagte der 35-Jährige am Freitag beim Hamburger Dialog. Diskutiert wurden Perspektiven für deutsche Gründer. Für Hinrichs fehlt den Deutschen der Glaube an den Erfolg: &#8220;Es wird immer nur mit Risiken und viel zu selten mit Chancen argumentiert.&#8221;</p>
<p>Zustimmung gab es dafür auch bei den übrigen Gründungsexperten, die von Gastgeber Euler Hermes aufs Podium geladen waren. Neben Internetunternehmer Hinrichs gehörte dazu auch <a href="http://www.ftd.de/karriere-management/gruendung/:gruender-live-dabei/60165484.html" target="_blank">Ergobag-Chef und enable2start-Sieger Sven-Oliver Pink</a>, der stellvertretend die Position junger Gründer vertrat. 2012 werde es erstmals weniger als 400.000 Gründungen geben &#8211; der tiefste Stand seit der Wiedervereinigung, beklagte Gastgeber Ralf Meurer, Vorstandschef des Kreditversicherers Euler Hermes, zum Auftakt der Veranstaltung am Freitag. Er berief sich dabei auf den Gründerreport des Deutschen Industrie und Handelskammertags (DIHK). <a href="http://www.ftd.de/karriere-management/gruendung/:gruendungsstandort-deutschland-es-fehlen-vorbilder-wie-richard-branson/70026057.html" target="_blank"><em>Zum Artikel</em></a></p>
<p><strong><a href="http://www.ftd.de/karriere-management/gruendung/:gruendungsstandort-deutschland-es-fehlen-vorbilder-wie-richard-branson/70026057.html" target="_blank">Financial Times Deutschland | 24.04.2012 | Gründung</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brenneisen.info/es-fehlen-vorbilder-wie-richard-branson-ftd-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld sparen mit Facebook-Freunden &#124; FTD.de</title>
		<link>http://www.brenneisen.info/geld-sparen-mit-facebook-freunden-ftd-de/</link>
		<comments>http://www.brenneisen.info/geld-sparen-mit-facebook-freunden-ftd-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brenneisen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Friendsurance]]></category>
		<category><![CDATA[FTD]]></category>
		<category><![CDATA[Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Porträt]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brenneisen.info/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Mit Social-Media-Freundschaften möchte Friendsurance die Versicherungsvermittlung revolutionieren. Ein prominenter Investor glaubt bereits an den Erfolg der Idee: eVenture Capital Partners, der Risikokapitalgeber der Otto Group.

Vertrauen ist die Grundwährung im Versicherungsgeschäft. Ob Berufsunfähigkeit, Haftpflicht für den Dackel oder das Ohrläppchen der Gattin - jährlich bezahlen die Deutschen Beiträge für Eventualitäten, die womöglich niemals eintreten. Sie tun das im Vertrauen darauf, dass im Schadensfall auch bezahlt wird. Gleichzeitig müssen Versicherungen darauf vertrauen können, dass sich das Maß betrügerischer Schadensmeldungen in Grenzen hält.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit Social-Media-Freundschaften möchte Friendsurance die Versicherungsvermittlung revolutionieren. Ein prominenter Investor glaubt bereits an den Erfolg der Idee: eVenture Capital Partners, der Risikokapitalgeber der Otto Group.</strong></p>
<p><a href="http://thumb4.ftd.de/articleImage/Image/2012/04/17/20120417121141.1.560x315.JPG"><img class="alignleft" title="Die Friendsurance-Macher" src="http://thumb4.ftd.de/articleImage/Image/2012/04/17/20120417121141.1.560x315.JPG" alt="" width="331" height="185" /></a>Vertrauen ist die Grundwährung im Versicherungsgeschäft. Ob Berufsunfähigkeit, Haftpflicht für den Dackel oder das Ohrläppchen der Gattin &#8211; jährlich bezahlen die Deutschen Beiträge für Eventualitäten, die womöglich niemals eintreten. Sie tun das im Vertrauen darauf, dass im Schadensfall auch bezahlt wird. Gleichzeitig müssen Versicherungen darauf vertrauen können, dass sich das Maß betrügerischer Schadensmeldungen in Grenzen hält.<span id="more-473"></span></p>
<p>Die Macher eines Berliner Startups sehen die Chance für eine neue Form des Versicherns im Internet. Freundschaftlicher soll es dabei zugehen, wie schon der Firmenname verspricht: Friendsurance. Das Credo hinter diesen &#8220;Freundsicherungen&#8221;: Klassische Versicherungen sind formal und funktional, Freunde jedoch liebenswert und loyal. &#8220;Die sind immer füreinander da&#8221;, sagt Tim Kunde, einer der vier Gründer und drei Geschäftsführer von Friendsurance.</p>
<p>Wenn ein klassischer Versicherungsvertreter mit schlecht sitzendem Anzug und Haifischlächeln im Aktenhaufen kramt und anfängt, von Freundschaft und Vertrauen zu reden, möchte man als junger Kunde gerne das Weite suchen. Anders ist das, wenn die Makler, in Jeans und Kapuzenpullis gekleidet, an einer Berliner Wurstbude davon erzählen &#8211; wie die Jungs von Friendsurance. <a href="http://www.ftd.de/karriere-management/gruendung/:friendsurance-geld-sparen-mit-facebook-freunden/70023285.html" target="_blank">Zum Artikel</a></p>
<p><a href="http://www.ftd.de/karriere-management/gruendung/:friendsurance-geld-sparen-mit-facebook-freunden/70023285.html" target="_blank"><strong>Financial Times Deutschland | 18.04.2012 | Gründung</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brenneisen.info/geld-sparen-mit-facebook-freunden-ftd-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu Besuch bei den Schoko-Tüftlern &#124; FTD.de</title>
		<link>http://www.brenneisen.info/zu-besuch-bei-den-schoko-tuftlern/</link>
		<comments>http://www.brenneisen.info/zu-besuch-bei-den-schoko-tuftlern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 17:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brenneisen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Chocri]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Porträt]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brenneisen.info/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Das Berliner Startup Chocri ist zur stattlichen Fabrik gereift, auch mithilfe der Millionenspritze von Schokokrösus Ritter. Nun wollen die Gründer Michael Bruck und Franz Duge erstmals schwarze Zahlen schreiben. Die Naschfabrik von Chocri steht in Berlin &#8220;Eastside&#8221;, dem größten Gewerbegebiet der Hauptstadt. Dicht an dicht reiht sich hier Backsteinbau an Backsteinbau. Unter dem Dach von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Berliner Startup Chocri ist zur stattlichen Fabrik gereift, auch mithilfe der Millionenspritze von Schokokrösus Ritter. Nun wollen die Gründer Michael Bruck und Franz Duge erstmals schwarze Zahlen schreiben.</strong></p>
<p><a href="http://thumb4.ftd.de/original/Image/2012/04/03/chocri_01.500x333.JPG"><img class="alignleft" src="http://thumb4.ftd.de/original/Image/2012/04/03/chocri_01.500x333.JPG" alt="" width="331" height="220" /></a><em><strong></strong></em></p>
<p>Die Naschfabrik von Chocri steht in Berlin &#8220;Eastside&#8221;, dem größten Gewerbegebiet der Hauptstadt. Dicht an dicht reiht sich hier Backsteinbau an Backsteinbau. Unter dem Dach von Block M liegen die geräumigen Büros und 1500 Quadratmeter Produktionsfläche. Über einen Bildschirm im Foyer laufen die Bestellungen in Echtzeit. Gerade poppt Auftrag Nummer 1000 an diesem Tag auf.</p>
<p>Chocri-Mitgründer Michael Bruck klatscht in die Hände &#8211; ein gutes Ergebnis für 11 Uhr morgens. Der Monitor funktioniere wie ein Taktgeber für die 20 festangestellten Kollegen, so Bruck. Der 25-jährige Lehramt-Teilszeitstudent verantwortet als einer von zwei Geschäftsführern Produktion und Entwicklung und führt durch sein Unternehmen.</p>
<p>Chocri fertigt Schokolade on Demand, also nach Kundenwunsch bestreute Tafeln. Den Rohling aus Vollmilch, Zartbitter oder weißer Schokolade können Gaumenexperten per Onlineauswahl mit bis zu fünf der über 90 Sorten Früchte, Gewürze oder Dekorationen belegen: Zum Beispiel weiße Schokolade mit Papayawürfeln und Hanfblättern oder Zartbitter mit Wasabinüssen, Chilli und Orangenpfeffer. <a href="http://www.ftd.de/karriere-management/gruendung/:chocri-wunschschokolade-aus-dem-internet/70018376.html" target="_blank">Zum Artikel</a></p>
<p><a href="http://www.ftd.de/karriere-management/gruendung/:chocri-wunschschokolade-aus-dem-internet/70018376.html" target="_blank"><strong>Financial Times Deutschland | 05.04.2012 | Gründung</strong></a></p>
<p><em><strong><br />
</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brenneisen.info/zu-besuch-bei-den-schoko-tuftlern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Lieferhelden greifen an! &#124; FTD.de</title>
		<link>http://www.brenneisen.info/die-lieferhelden-greifen-an/</link>
		<comments>http://www.brenneisen.info/die-lieferhelden-greifen-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brenneisen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brenneisen.info/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Das Berliner Startup Lieferheld expandiert mit einem Zukauf in vier weitere europäische Länder. Der Bringdienstmakler übernimmt die schwedische OnlinePizza-Norden-Gruppe, um Anschluss an Branchenprimus Just-Eat zu gewinnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Berliner Startup Lieferheld expandiert mit einem Zukauf in vier weitere europäische Länder. Der Bringdienstmakler übernimmt die schwedische OnlinePizza-Norden-Gruppe, um Anschluss an Branchenprimus Just-Eat zu gewinnen.<span id="more-457"></span></p>
<p><a href="http://thumb4.ftd.de/articleImage/Image/2012/03/30/20120330160834.IMG_6782.560x315.JPG"><img class="alignleft" title="Fabian Siegel, Co-CEO Delivery Hero" src="http://thumb4.ftd.de/articleImage/Image/2012/03/30/20120330160834.IMG_6782.560x315.JPG" alt="" width="290" height="162" /></a>Der Bringdienstvermittler Lieferheld riskiert weiteres Kapital im Ausland. Delivery Hero, die Holdinggesellschaft des Berliner Startups, hat in nur 16 Wochen 25 Mio. Euro bei Investoren eingesammelt und direkt platziert: Die Deutschen übernehmen nach Informationen der FTD den schwedischen Vermittler Onlinepizza Norden. Wie die FTD erfuhr, liegt die investierte Summe bei etwa 40 Mio. Euro. Delivery Hero, das 2011 nach eigenen Angaben 10 Mio. Euro Umsatz erwirtschaftete, wollte sich zum Kaufpreis nicht detailliert äußern.<em><strong> <a href="http://www.ftd.de/karriere-management/gruendung/:delivery-hero-lieferhelden-greifen-an/70017075.html" target="_blank">Zum Artikel</a></strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ftd.de/karriere-management/gruendung/:delivery-hero-lieferhelden-greifen-an/70017075.html" target="_blank"><strong>Financial Times Deutschland | 02.04.2012 | Gründung</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brenneisen.info/die-lieferhelden-greifen-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orderbird gewinnt 50.000 Euro bei enable2start &#124; deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.brenneisen.info/orderbird-gewinnt-50-000-euro-bei-enable2start/</link>
		<comments>http://www.brenneisen.info/orderbird-gewinnt-50-000-euro-bei-enable2start/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brenneisen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche-startups.de]]></category>
		<category><![CDATA[enable2start]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Orderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brenneisen.info/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Berlin ist das „Silicon Valley Europas“, keine Frage. Vergangene Woche ist die Hauptstadt allerdings von der Hansestadt Hamburg als Magnet für Gründer übertrumpft worden: ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin ist das „Silicon Valley Europas“, keine Frage. Vergangene Woche ist die Hauptstadt allerdings von der Hansestadt Hamburg als Magnet für Gründer übertrumpft worden: <span id="more-438"></span>Während deutsche-startups.de die zweite Echtzeit Hamburg veranstaltete, lud die Financial Times Deutschland die Finalisten von enable2start ins piekfeine Hotel Louis C. Jacob an der Elbe, um ihre Geschäftsideen zu präsentieren. Unter ihnen waren auch Jakob Schreyer von Orderbird (www.orderbird.de) und sein Gründerkollege Bastian Schmidtke.<a href="http://www.deutsche-startups.de/2012/02/07/orderbird-gewinnt-50-000-euro-bei-enable2start/" target="_blank"><em><strong> Zum Artikel</strong></em></a></p>
<p><strong><a href="http://www.deutsche-startups.de/2012/02/07/orderbird-gewinnt-50-000-euro-bei-enable2start/" target="_blank">deutsche startups | 07.02.2012 | deutsche-startups.de</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brenneisen.info/orderbird-gewinnt-50-000-euro-bei-enable2start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reeperbahnen.de</title>
		<link>http://www.brenneisen.info/reeperbahnen-de/</link>
		<comments>http://www.brenneisen.info/reeperbahnen-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 20:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brenneisen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Reeperbahnen]]></category>
		<category><![CDATA[St.Pauli]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brenneisen.info/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[In meinem neuen Blog reeperbahnen.de geht es um St. Paulianer, ihre Ängste, Wünsche und Visionen für den umtriebigen Stadtteil am Hamburger Hafen - und ein bisschen um Füße.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In meinem neuen Blog <a href="http://www.reeperbahnen.de/" target="_blank">reeperbahnen.de</a> geht es um St. Paulianer, ihre Ängste, Wünsche und Visionen für den umtriebigen Stadtteil am Hamburger Hafen &#8211; und ein bisschen um Füße.</strong> <span id="more-376"></span></p>
<p><a href="http://www.brenneisen.info/wp-content/uploads/2012/01/Logo.png"><img class="alignleft  wp-image-379" title="Logo" src="http://www.brenneisen.info/wp-content/uploads/2012/01/Logo-300x283.png" alt="" width="209" height="189" /></a>Reeperbahnen ist das Ergebnis meiner Studienleistung für das Projektseminar <em>Digitaler Journalismus und Social Media Editing</em> im Masterstudiengang <em>Journalistik und Kommunikationswissenschaft</em> an der Uni Hamburg.</p>
<p>Aufgabe war es, ein journalistisches Online-Produkt zu entwickeln, dieses über das Wintersemester 2011/2012 mit Inhalten zu bestücken und schließlich zum Prüfungstermin zu publizieren. Bewertet werden das journalistische Konzept, die Inhalte, aber auch das Layout und die Vernetzung in den Social Media (<a href="https://twitter.com/reeperbahnen" target="_blank">Twitter</a>, <a href="http://www.facebook.com/Reeperbahnen" target="_blank">Facebook</a>).</p>
<p>Mir war es wichtig, ein einfaches, lokales und leicht vernetzbares Format zu stemmen. Inspiriert durch das Fotoblog  <a href="http://wirsounterwegs.tumblr.com/" target="_blank">wirsounterwegs.de</a>  entschied ich mich für Füße auf St. Pauli.</p>
<p>Auf der Reeperbahn sind jährlich viele Millionen Touristen unterwegs. Daran ließ sich die Bildsprache wunderbar anpassen. Dazu kam mein Interesse am Stadtteil. Das Vergnügungszentrum Europas ist im Umbruch: Kommerzialisierung, Gentrifizierung, Disneylandisierung und sicher noch viel mehr mit -ierung.</p>
<p>Ich ergänzte das Fußfotokonzept von <em>wirsounterwegs</em> um kurze Impulsinterviews: eine Einstiegsfrage (wohin des Weges?), eine Frage mit Tiefgang (z.B. wo siehst du St. Pauli 2020?) und eine Abschlussfrage (mit wem würdest du hier gerne mal füßeln?). Ziel ist es, die vielen kleinen Kurzportraits zu einem großen St. Pauli Stadtteilportrait zusammenzufügen. Über <a href="http://www.reeperbahnen.de/?page_id=13" target="_blank">Google Maps</a> lassen sich meine Wege auf der Reeperbahn nachvollziehen, die Texte sind miteinander verlinkt, sofern es Zusammenhänge gibt. Darüber hinaus führt mich die Abschlussfrage <em>&#8220;mit wem würdest du hier gerne mal füßeln?&#8221;</em> zu neuen Interviewpartnern und liefert die Basis für weitere Gespräche gleich mit.</p>
<p>Das Zwischenfazit nach rund 15 Interviews: Das Format funktioniert. Die Einwohner des Globaldorfes St. Pauli nehmen die Veränderungen um sich herum sehr wohl wahr. Es überwiegen eher schlechte Prognosen für die Zukunft. Dennoch wehren sich die St. Paulianer selbst kaum gegen zahlungskräftigere Kundschaft, höhere Mieten und gläserne Fassaden.</p>
<p>Vielleicht ergänze ich das Blog noch um ein Videoformat. Die Impulsinterviews genügen zwar meinem Anspruch, die Artikel auch unterwegs (auf dem Handy) lesen &#8211; und begreifen zu können; einige Geschichten müssten aber viel umfangreicher erzählt werden. Aktuell denke ich an ein Videointerview an den Tresen reudiger Kiezkneipen. Natürlich werden auch darin nur Füße zu sehen sein. Ganz nach dem Motto: &#8220;Auf ein Fußpils mit&#8230;&#8221;</p>
<p><a href="http://www.reeperbahnen.de"><img class="aligncenter size-full wp-image-395" title="Screenshot_Reeperbahnen" src="http://www.brenneisen.info/wp-content/uploads/2012/01/Screenshot_Reeperbahnen.png" alt="" width="535" height="619" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brenneisen.info/reeperbahnen-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder fährt mit jedem &#124; ZEIT Wissen</title>
		<link>http://www.brenneisen.info/jeder-fahrt-mit-jedem-zeit-wissen/</link>
		<comments>http://www.brenneisen.info/jeder-fahrt-mit-jedem-zeit-wissen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 21:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brenneisen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brenneisen.info/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Visionen für die Mobilität werden allmählich Realität. Eine Reise zu neuen Verkehrskonzepten in vier deutschen Städten für das ZEIT Wissen Dossier &#8220;Mobil ohne Auto&#8221;. Es gibt keine Straßenschilder, keine Ampeln, keine Parkplätze. Autos und Lastwagen fließen geräuschlos die einspurige Fahrbahn entlang, im selben Tempo, ohne Stillstand. Die Balkone der Häuser ragen über den breiten Gehweg. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visionen für die Mobilität werden allmählich Realität. Eine Reise zu neuen Verkehrskonzepten in vier deutschen Städten für das ZEIT Wissen Dossier &#8220;Mobil ohne Auto&#8221;. <strong><a href="http://www.zeit.de/zeit-wissen/2011/06/Dossier-Mobilitaet/seite-1" target="_blank"><span id="more-404"></span></a></strong></p>
<p>Es gibt keine Straßenschilder, keine Ampeln, keine Parkplätze. Autos und Lastwagen fließen geräuschlos die einspurige Fahrbahn entlang, im selben Tempo, ohne Stillstand. Die Balkone der Häuser ragen über den breiten Gehweg. Die Straße macht Platz für die Stadt.<em> </em><strong><em></em><a href="http://www.zeit.de/zeit-wissen/2011/06/Dossier-Mobilitaet/seite-1" target="_blank"><em>Zum Artikel</em></a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.zeit.de/zeit-wissen/2011/06/Dossier-Mobilitaet/seite-1" target="_blank">ZEIT Wissen | 06/2011 | Mobilität der Zukunft</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brenneisen.info/jeder-fahrt-mit-jedem-zeit-wissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Müllmann &#124; Business Punk</title>
		<link>http://www.brenneisen.info/der-mullmann-business-punk/</link>
		<comments>http://www.brenneisen.info/der-mullmann-business-punk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 17:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brenneisen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Business Punk]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Müllmann]]></category>
		<category><![CDATA[Terracycle]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Szaky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brenneisen.info/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Tom Szaky hat den Amerikanern das Recyceln beigebracht. Nun kommt seine Firma Terracycle nach Deutschland. Wir haben mit ihm im Müll gekramt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tom Szaky hat den Amerikanern das Recyceln beigebracht. Nun kommt seine Firma Terracycle nach Deutschland. Wir haben mit ihm im Müll gekramt.<span id="more-417"></span></p>
<p>Wir sind dreist und nicht sehr wählerisch. Die Mülltonne am Hamburger Hafen, die wir für Tom Szaky ausgesucht haben, um den verklebten Rand tanzen ein paar Wespen. Hier ist schon länger nicht mehr gründlich sauber gemacht worden. Das Innere: eine undefinierbare, dunkelbraune, stinkende Masse. Nur vereinzelt leuchten dazwischen ein paar bunte Plastikfetzen. <a href="http://www.business-punk.com/wp-content/uploads/2011/11/DerMuellmann_GG-1024x662.jpg" target="_blank"><em></em><strong><em>Zum Artikel</em></strong></a></p>
<p><strong><a href="http://www.business-punk.com/wp-content/uploads/2011/11/DerMuellmann_GG-1024x662.jpg" target="_blank">Business Punk | 03/2011 | Dossier: Good Guys</a><a href="http://www.zeit.de/zeit-wissen/2011/06/Dossier-Mobilitaet/seite-1" target="_blank"><br />
</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brenneisen.info/der-mullmann-business-punk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russian Facebook Roulette &#124; Business Punk</title>
		<link>http://www.brenneisen.info/russian-facebook-roulette-business-punk/</link>
		<comments>http://www.brenneisen.info/russian-facebook-roulette-business-punk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 11:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brenneisen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business Punk]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brenneisen.info/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Falls ihr dann zu dem Ergebnis kommt, dass ihr euer “virtuelles Leben” auf kurz oder lang beenden möchtet, haben sich Studenten der Miami Ad School einen galanten Abgang überlegt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Falls ihr dann zu dem Ergebnis kommt, dass ihr euer “virtuelles Leben” auf kurz oder lang beenden möchtet, haben sich Studenten der <a href="http://www.miamiadschool.com/" target="_blank">Miami Ad School</a> einen galanten Abgang überlegt<em>. <span id="more-364"></span></em></p>
<p>Mit dem Social Game “Russian Facebook Roulette” von <a href="http://www.russianstandardvodka.com/#/en/" target="_blank">Russian Standard Vodka</a> könnt ihr zum vielleicht letzten Mal in Echtzeit die Pistole kreisen lassen, die im schlechtesten Fall ein virtuelles Leben auslöscht. Sofern ihr einwilligt, greift das Spiel ggf. auf eure Nutzerdaten zu und löscht nach dem Schuss rigoros euren Facebook-Account.<strong></strong><a href="http://www.business-punk.com/2011/05/russian-facebook-roulette/" target="_blank"><em><strong> Zum Artikel</strong></em></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://theadbuzz.com/wp-content/uploads/2011/05/Russian-Facebook-Roulette.jpg"><img class="aligncenter" title="Russian Facebook Roulette" src="http://theadbuzz.com/wp-content/uploads/2011/05/Russian-Facebook-Roulette.jpg" alt="" width="622" height="241" /></a></p>
<p><a href="http://www.business-punk.com/2011/05/russian-facebook-roulette/" target="_blank"><strong>business-punk.com | 13.05.2011 | </strong>Blog</a>, Bild via <a href="http://theadbuzz.com/" target="_blank">theadbuzz.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brenneisen.info/russian-facebook-roulette-business-punk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das will ich auch: Das Unterhemd von Laurent Gbagbo &#124; FTD.de</title>
		<link>http://www.brenneisen.info/das-will-ich-auch-das-unterhemd-von-laurent-gbagbo-ftd-de/</link>
		<comments>http://www.brenneisen.info/das-will-ich-auch-das-unterhemd-von-laurent-gbagbo-ftd-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 11:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brenneisen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Das will ich auch]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gbagbo]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brenneisen.info/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Es ist warm, sehr warm an der Elfenbeinküste. Das allein erklärt aber noch nicht, warum sich der renitente Ex-Präsident Laurent Gbagbo ausgerechnet im ärmellosen Feinripphemd aus seinem Palastbunker zerren ließ wie weiland der pelzige 9/11-Planer Khalid Scheich Mohammed. Wer meint, das sei doch ein total würdeloser Aufzug, der versteht eben nichts von der hohen Kunst [...]]]></description>
